您的(de)位(wèi)置:网(wǎng)站首页(yè) > 産品展(zhǎn)示 > 調音(yīn)台(tái) > 八(bā)編組調音(yīn)台(tái) > LIVE8~32 (RW5732)聲藝八(bā)編組調音(yīn)台(tái)
簡要(yào)描述:聲藝八(bā)編組調音(yīn)台(tái)頻率響應(yìng)線(xiàn)路(lù)輸入(rù)經(jīng)由(yóu)編組到(dào)混音(yīn)輸出(chū)25Hz-20kHz ±1dB總(zǒng)諧波(bō)失真(zhēn)和(hé)噪聲-10dB輸入(rù)路(lù)由(yóu)到(dào)混音(yīn) +20dB 輸出(chū),1kHz< 0.005%話(huà)筒等效輸入(rù)噪聲 EIN22Hz-22kHz不(bù)加權-129dB(150V信(xìn)源阻抗)信(xìn)源50Hz-10kHz,高增益的(de)典型值>85dB
産品型号(hào):LIVE8~32 (RW5732)
廠(chǎng)商性(xìng)质:經(jīng)銷商
更(gèng)新(xīn)时(shí)間(jiān):2019-04-19
訪 問(wèn) 量(liàng):2725Product category
Related articles
详细(xì)介紹
| 技術(shù)規格: | ||
| 頻率響應(yìng) | 線(xiàn)路(lù)輸入(rù)經(jīng)由(yóu)編組到(dào)混音(yīn)輸出(chū) | 25Hz-20kHz ±1dB |
| 總(zǒng)諧波(bō)失真(zhēn)和(hé)噪聲 | -10dB輸入(rù)路(lù)由(yóu)到(dào)混音(yīn) +20dB 輸出(chū),1kHz | < 0.005% |
| 話(huà)筒等效輸入(rù)噪聲 EIN | 22Hz-22kHz不(bù)加權 | -129dB(150V信(xìn)源阻抗)信(xìn)源 |
| 輸入(rù)信(xìn)号(hào)共(gòng)模抑制比 CMMR | 50Hz-10kHz,中(zhōng)等增益的(de)典型值 | >80dB |
| 50Hz-10kHz,高增益的(de)典型值 | >85dB | |
| 母線(xiàn)噪聲 RMS 有(yǒu)效值测量(liàng),20Hz-20kHz带(dài)宽,亦選擇統一(yī)的(de)線(xiàn)路(lù)輸入(rù)電(diàn)平和(hé) 150V終(zhōng)端負载(zài)。 | ||
| 混音(yīn) | 32路(lù)單聲道(dào)和(hé)4路(lù)立聲輸入(rù)路(lù)由(yóu)到(dào) 混音(yīn),推子在(zài)統一(yī)位(wèi)置。 | 81dBu |
| 混音(yīn) | 推子在(zài)低(dī)位(wèi)置 | -95dBu |
| Aux | 32路(lù)單聲道(dào)和(hé)4路(lù)立體(tǐ)聲,O/P在(zài)大(dà) 位(wèi)置,L/P 推子在(zài)低(dī)位(wèi)置 | -86dBu |
| 直(zhí)接輸出(chū) | 輸入(rù)到(dào)推子后輸出(chū),統一(yī)的(de)增益 | -90dBu |
| 輸入(rù)到(dào)推子后輸出(chū),40dBu增益 | -81dBu | |
| 矩阵(zhèn)輸出(chū) | 矩阵(zhèn)輸出(chū)大(dà)位(wèi)置,發(fà)出(chū)小 | -93dBu |
| 通(tòng)道(dào)窜音(yīn) | ||
| 推子到(dào)直(zhí)接輸出(chū) | 92dB @1kHz | 80dB @10kHz |
| 推子到(dào)混音(yīn)(36路(lù)) | 94dB @1kHz | 89dB @10kHz |
| 推子到(dào)混音(yīn)(1通(tòng)道(dào)) | 101dB@ 1kHz | 89dB @10kHz |
| 典型的(de)Aux衰减 | 88dB @1kHz | 83dB @10kHz |
| 聲像隔離(36)通(tòng)道(dào)到(dào)混音(yīn) | 76dB @1kHz | 68dB @10kHz |
| 近通(tòng)道(dào)窜音(yīn) | 99dB @1kHz | 95dB @10kHz |
| 路(lù)由(yóu)隔離 | 86dB @1kHz | 86dB @10kHz |
| 哑音(yīn)切(qiè)斷 | 104dB@ 1kHz | 88dB @10kHz |
| 輸入(rù)和(hé)輸出(chū)阻抗 | 話(huà)筒輸入(rù) | 1.8kΩ |
| 線(xiàn)路(lù)輸入(rù) | >10kΩ | |
| 立體(tǐ)聲輸入(rù) | 8.6kΩ | |
| 卡(kǎ)座 / CD輸入(rù) | >10kΩ | |
| 立體(tǐ)聲回(huí)傳 | >10kΩ | |
| 聲藝八(bā)編組調音(yīn)台(tái)輸入(rù)和(hé)輸出(chū)電(diàn)平 | 話(huà)筒 / 線(xiàn)路(lù)大(dà)輸入(rù)電(diàn)平 | +28dBu |
| 立體(tǐ)聲大(dà)輸入(rù)電(diàn)平 | +25dBu | |
| 卡(kǎ)座 / CD大(dà)輸入(rù)電(diàn)平 | +18dBu | |
| +4dB混音(yīn)輸出(chū)的(de)普通(tòng)輸入(rù)電(diàn)平 | -10dBV | |
| 在(zài)“7” 的(de)輸入(rù)電(diàn)平 | -20dBV(Hi) | |
| 立體(tǐ)聲回(huí)傳大(dà)輸入(rù)電(diàn)平 | +22dBu | |
| 經(jīng)由(yóu)长(cháng)路(lù)徑到(dào)混音(yīn)的(de)大(dà)話(huà)筒增益 | 84dB | |
| 高通(tòng)濾波(bō)器(HP) / 單聲道(dào)輸入(rù) | 100Hz,18dB/oct | |
| EQ(單聲道(dào)輸入(rù)) | 高頻 (HF) | 13kHz±15dB高通(tòng)濾波(bō)器 |
| 高中(zhōng)頻 (Hi-Mid) | 550Hz-13kHz,±15dB,Q=1.5 | |
| 低(dī)中(zhōng)頻 (Lo-Mid) | 80Hz-1.9kHz,±15dB,Q=1.5 | |
| 低(dī)頻 (LE) | 80Hz,±15dB低(dī)通(tòng)濾波(bō)器 | |
| 聲藝八(bā)編組調音(yīn)台(tái)测量(liàng)表(biǎo) | 全部(bù)輸入(rù)测量(liàng)指示表(biǎo) | 8段(duàn) LED 電(diàn)平表(biǎo) |
| 編組輸出(chū),立體(tǐ)聲混音(yīn)輸出(chū)测量(liàng)指示表(biǎo) | 12段(duàn) LED 電(diàn)平表(biǎo) | |
| 工作(zuò)条(tiáo)件(jiàn) | 温(wēn)度(dù)範圍 | -10°C- +30°C |
| 相对(duì)湿(shī)度(dù) | 0% -80﹪ | |
| 電(diàn)源 | 外(wài)接輕(qīng)型開(kāi)關(guān)電(diàn)源 PSU DPS-3 | |
| 交流供電(diàn)電(diàn)源 85V-270V,50/60Hz,万(wàn)能(néng)輸入(rù)型 | ||
| 電(diàn)源消耗大(dà) | 300W | |
産品咨詢