您的(de)位(wèi)置:网(wǎng)站首页(yè) > 産品展(zhǎn)示 > 铁(tiě)三(sān)角專业話(huà)筒 > 会(huì)议混音(yīn)器 > 铁(tiě)三(sān)角AT-DMM828铁(tiě)三(sān)角八(bā)通(tòng)道(dào)數字(zì)矩阵(zhèn)式混音(yīn)器AT-DMM828
簡要(yào)描述:铁(tiě)三(sān)角八(bā)通(tòng)道(dào)數字(zì)矩阵(zhèn)式混音(yīn)器AT-DMM828,專为(wèi)影視制作(zuò)和(hé)廣播采訪(ENG/EFP)的(de)音(yīn)頻收(shōu)音(yīn)而(ér)设計(jì)。超指向(xiàng)性(xìng)電(diàn)容話(huà)筒麥克(kè)風長度(dù)可(kě)配合於電子新(xīn)聞採集、戶外(wài)錄音(yīn)和(hé)其(qí)他(tā)特(tè)別需求的(de)使用(yòng)。提(tí)供窄(zhǎi)角度(dù)的(de)超指向(xiàng)性(xìng)能(néng),給(gěi)与遠(yuǎn)距離的(de)收(shōu)音(yīn)效果(guǒ)。由(yóu)話(huà)筒两(liǎng)旁到(dào)后方(fāng)均有(yǒu)更(gèng)佳抗噪音(yīn)能(néng)力。设有(yǒu)高通(tòng)濾波(bō)開(kāi)關(guān)。可(kě)以(yǐ)使用(yòng)電(diàn)池或(huò)幻象(xiàng)供電(diàn)工作(zuò)。
産品型号(hào):铁(tiě)三(sān)角AT-DMM828
廠(chǎng)商性(xìng)质:經(jīng)銷商
更(gèng)新(xīn)时(shí)間(jiān):2025-05-09
訪 問(wèn) 量(liàng):5075Product category
Related articles
详细(xì)介紹
铁(tiě)三(sān)角八(bā)通(tòng)道(dào)數字(zì)矩阵(zhèn)式混音(yīn)器AT DMM828
輸入(rù)阻抗 | 話(huà)筒 : 6,600Ω / 線(xiàn)路(lù) : 8,500Ω |
輸出(chū)阻抗 | 200 Ω |
增益 | 12.7 至 52.7 dB (32 级对(duì)數标(biāo)度(dù)) |
輸入(rù)衰减 | 30 dB |
大(dà)輸入(rù)電(diàn)平 | 話(huà)筒 : 40dBu ( 42.2 dBV) (大(dà)增益设置) / 2.5dBu ( 4.71 dBV) (小增益设置) 線(xiàn)路(lù) : 10dBu ( 12.2 dBV) (大(dà)增益设置) / +26.5dBu (+24.2 dBV) (小增益设置) |
大(dà)輸出(chū)電(diàn)平 | +24 dBu (+21.8 dBV) (平衡式,總(zǒng)諧波(bō)失真(zhēn)+噪聲于(yú) 1 %) |
大(dà)增益 | +64 dB (平衡輸入(rù)至平衡輸出(chū)) |
總(zǒng)諧波(bō)失真(zhēn) | 低(dī)于(yú) 0.05% (20 ~ 22,000 Hz BW 濾波(bō) +4 dBu 信(xìn)号(hào),統一(yī)增益) |
動(dòng)态範圍 (典型值) | 102 dB (A 加權,參考于(yú)+24 dBu,Rs = 150Ω 輸入(rù)) |
頻率響應(yìng) | 20 ~ 20kHz (±3 dBr 參考于(yú) 1k Hz) |
等效噪音(yīn) | 112.8 dBu ( 115 dBV) (以(yǐ) A 加權的(de)大(dà)輸入(rù),Rs = 150Ω 輸入(rù)) |
高編号(hào)A衰減 | ≈20 dB (多(duō)达(dá)100台(tái)話(huà)筒同(tóng)时(shí)發(fà)言) |
幻像電(diàn)源 | 直(zhí)流 48V ±2V |
控制電(diàn)壓輸出(chū) | 直(zhí)流 +3.3V |
延迟时(shí)間(jiān) | 1ms (從輸入(rù)到(dào)輸出(chū)的(de)傳播延迟) |
供電(diàn) | 100~240V 交流, 50/60 Hz, 25W |
工作(zuò)环(huán)境温(wēn)度(dù) | 0? 至 40? C (32? 至 104? F) |
尺寸(cùn) | 482mm x 230mm x 44mm (长(cháng) x 宽 x 高) |
重(zhòng)量(liàng) | 2.4 kg |
标(biāo)配 | 接線(xiàn)端子 |
取(qǔ)样頻率 | 48kHz |
量(liàng)化(huà) | 24 bit Delta sigma ADC 及(jí) DAC |
數字(zì)處(chù)理(lǐ) | 使用(yòng)两(liǎng)枚 TI TMS320TM DSP |
DSP 音(yīn)頻處(chù)理(lǐ)器速度(dù) | 266 MHz |
铁(tiě)三(sān)角八(bā)通(tòng)道(dào)數字(zì)矩阵(zhèn)式混音(yīn)器AT-DMM828
産品咨詢